Техника
Полный перечень нашей техники
Автокраны
Автокраны | Грузоподъемность, тн | Стрела, м | Стоимость | Минимальное время заказа, часов |
---|---|---|---|---|
Като | 15 | 24+6 | 1500 руб/час | 4 |
KOMATSU | 30 | 31+13 | 2000 руб/час | 5 |
KATO | 40 | 36+14 | 3000 руб/час | 8 |
Liebherr | 50 | 42+16 | 4000 руб/час | 8 |
Liebherr | 70 | 50+16 | 6000 руб/час | 8 |
Liebherr | 100 | 60+33 | договорная | 8 |
Liebherr | 130 | 62+33 | договорная | 8 |
Liebherr | 160 | 62+43 | договорная | 8 |
Liebherr | 200 | 72+43 | договорная | 8 |
Гусеничные краны
Гусеничные краны | Грузоподъемность, тн | Стрела, м | Стоимость | Минимальное время заказа, ч |
---|---|---|---|---|
XCMG | 50 | 40 | 2500 руб/час | 30 дней/8 часов |
Kobelco | 80 | 58 | 3500 руб/час | 30 дней/8 часов |
Kobelco | 100 | 60 | 4500 руб/час | 30 дней/8 часов |
Автовышки
Автовышки | Высота подъема, м | Грузоподъемность, тн | Стоимость | Минимальное время заказа, ч |
---|---|---|---|---|
Като-30 | 30 | 0,75 | 1600 руб/час | 4 |
Комацу-44 | 44 | 2 | 2000 руб/час | 5 |
Бульдозеры:
Бульдозеры | Ширина, м | Масса, тн | Стоимость | Доставка |
---|---|---|---|---|
Liebherr 714 | 4,0 | 15,0 | 1000 руб/час | 2500 р / час |
Liebherr 724 | 4,0 | 20,0 | 1200 руб/час | 2500 р / час |
Liebherr 744 с рыхлителем | 4,5 | 32,0 | 1600 руб/час | 2500 р / час |
Экскаваторы
Экскаваторы | Ковш, м3 | Масса, т | Стоимость | Доставка |
---|---|---|---|---|
VOLVO EC 210 | 1 | 20 | 1200 руб/час | Трал -2500 р / час |
VOLVO EC290 | 2 | 30 | 1500 руб/час | Трал -2500 р / час |
Фронтальные погрузчики
Погрузчики | Ковш, м3 | Масса, тн | Стоимость | Минимальное время заказа, ч |
---|---|---|---|---|
VOLVO L90E | 3 | 15.0 | 1200 руб/час | 10 |
VOLVO L180 | 4 | 22.0 | 1500 руб/час | 10 |
Весь парк спецтехники, предоставляемой в аренду, управляется и обслуживается специалистами с большим стажем и опытом работы, а разнообразие моделей позволяет выполнять работы любой сложности.
.